CALCIONEWSNEWS MONDO ITALIASenza categoria

Serie D – La classifica dopo gli anticipi: il Sassari tallona i lupi

 

CLASSIFICA ALLA GIORNATA 7 DEL 21/10/2018

Totali
# Squadra Punti G V N P F S
1 Lanusei Lanusei 14 6 4 2 0 10 3
2 Trastevere Calcio Trastevere Calcio 13 6 4 1 1 13 5
3 Avellino Avellino 13 6 4 1 1 14 8
4 Latte Dolce Latte Dolce 12 7 3 3 1 10 6
5 Monterosi Monterosi 12 6 4 0 2 9 6
6 Vis Artena Vis Artena 12 6 4 0 2 10 8
7 Sff Atletico Sff Atletico 11 6 3 2 1 14 8
8 Cassino Calcio Cassino Calcio 10 6 3 1 2 11 8
9 Aprilia Racing Aprilia Racing 10 6 3 1 2 8 6
10 Albalonga Albalonga 9 6 2 3 1 9 6
11 Latina Calcio Latina Calcio 8 5 2 2 1 4 2
12 Ostia Mare Ostia Mare 7 7 2 1 4 4 8
13 Flaminia Calcio Flaminia Calcio 6 6 1 3 2 7 8
14 Lupa Roma Lupa Roma 6 7 1 3 3 6 9
15 Castiadas Castiadas 5 5 1 2 2 5 7
16 Ladispoli Ladispoli 5 6 1 2 3 8 12
17 Budoni Budoni 5 6 1 2 3 7 11
18 Torres 1903 Torres 1903 4 6 1 1 4 3 8
19 Anagni Anagni 3 6 0 3 3 4 9
20 Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 1 7 0 1 6 4 22

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio