SERIE B

La giovane Italia: l’Avellino è in fondo alla classifica

Lasciano la scia le “rondinelle” di B che svolazzano intorno alla cima della classifica della lungimiranza. La squadra di Boscaglia ha fiducia cieca negli under 20 azzurrabili. Anche nell’ultimo turno, il Brescia ha calato il poker: Somma (’95), Venuti (’95), Mazzitelli (’95), Rosso (’96). Solo panchina, invece, per Morosini. Cinque ventenni in rampa di lancio con la maglia biancazzurra. Perde terreno il Livorno, che ha comunque schierato due giovani (Gasbarro e Aramu), al pari del Como (Scuffet e Bentivegna).

20 under 20. Ci risiamo. Ancora una volta torna il numero 20 associato agli under 20 schierati dalle squadre di B. un caso, certo, ma che allo stesso tempo evidenza il trend: poco meno di un giocatore a squadra, di media. Diciassette i giocatori inseriti dal 1’.

Partita Lgi dell’undicesimo turno. Come da programma, il Brescia ha monopolizzato la giornata di campionato, grazie anche al contributo del Latina (22 punti totali; 5 dei laziali). A seguire: Livorno Trapani (10 più 6) e Cagliari-Vincenza (4 più 5).

Partita Lgi prossimo turno. Dire Brescia-Novara viene da sé, ma da tenere occhio anche Entella-Como (Fazzi contro Scuffet e Bentivegna) e Livorno-Pro Vercelli (Aramu-Gasbarro-Calabresi contro Gatto-Berra-Filippini).

(LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO E CLICCA QUI)

 

 

Classifica dopo la 11. giornata

Squadra Punti Lgi Schierati dal 1′ Inseriti dopo il 1′ In panchina Gol
PUNTI*   4 2 1 2
Brescia 161 31 9 13 3
Livorno 141 26 6 21 2
V. Entella 86 14 2 26
Pro Vercelli 75 13 4 13 1
Cesena 75 13 3 13 2
Como 65 11 6 7 1
Cagliari 64 6 8 24
Perugia 51 5 4 23
Pescara** 47 6 4 15
Trapani 45 4 8 13
Crotone 44 9 1 4 1
Ascoli 32 3 6 4 2
Vicenza 32 2 3 18
Salernitana 29 1 0 25
Latina 26 2 4 10
Lanciano 23 2 5 5
Ternana 25 3 1 11
Novara** 13 0 2 9
Spezia 6 0 2 2
Modena 6 0 1 4
Avellino 2 0 0 2
Bari 0 0 0 0

*si attribuiscono i seguenti bonus:

° +1 punto per ogni under 20 in panchina

° +2 punti per ogni under 20 sceso in campo a partita in corso

° +4 punti per ogni under 20 schierato dal 1’

° +2 per ogni gol realizzato dall’under 20

**una partita in meno

 

 

Il borsino di giornata dei nostri under 20

Nome Ruolo Classe Minutaggio (‘) Presenze Panchina Squadra
Simone PETRICCIUOLO Difensore 95 0 0 1 Avellino
Andrea PETAGNA Attaccante 95 22 1 0 Ascoli
Michele SOMMA Difensore 95 99 1 0 Brescia
Lorenzo VENUTI Difensore 95 99 1 0 Brescia
Luca MAZZITELLI Centrocampista 95 99 1 0 Brescia
Leonardo MOROSINI Attaccante 95 0 1 0 Brescia
Simone ROSSO Attaccante 95 60 1 0 Brescia
Nicolò BARELLA Centrocampista 97 0 0 1 Cagliari
Alessandro DEIOLA Centrocampista 95 0 0 1 Cagliari
Alberto CERRI Attaccante 96 18 1 0 Cagliari
Stefano SENSI Centrocampista 95 71 1 0 Cesena
Gabriele MONCINI Attaccante 96 0 0 1 Cesena
Simone SCUFFET Portiere 96 95 1 0 Como
Accursio BENTIVEGNA Attaccante 96 21 1 0 Como
Leonardo CAPEZZI Centrocampista 95 98 1 0 Crotone
Filippo BANDINELLI Centrocampista 95 57 1 0 Latina
Nicola TALAMO Attaccante 96 0 0 1 Latina
Arturo CALABRESI Difensore 96 0 0 1 Livorno
Andrea GASBARRO Difensore 95 95 1 0 Livorno
Andrea PALAZZI Centrocampista 96 0 0 1 Livorno
Mattia ARAMU Attaccante 95 58 1 0 Livorno
Lorenzo DICKMANN Difensore 96 0 0 1 Novara
Gianluca MANCINI Centrocampista 96 0 0 1 Perugia
Vittorio PARIGINI Centrocampista 96 59 1 0 Perugia
Rolando MANDRAGORA Centrocampista 97 98 1 0 Pescara
Filippo BERRA Difensore 95 0 0 0 Pro Vercelli
Massimiliano GATTO Attaccante 95 0 0 1 Pro Vercelli
Lorenzo FILIPPINI Difensore 95 97 1 0 Pro Vercelli
Mirko RONCHI Portiere 95 0 0 1 Salernitana
Gianluca POLLACE Difensore 95 0 0 1 Salernitana
Antonio TROZZO Difensore 97 0 0 1 Salernitana
Sebastiano NAPPO Centrocampista 95 0 0 1 Salernitana
Patrick CIURRIA Attaccante 95 0 0 1 Spezia
Davide MONTELEONE Difensore 95 0 0 1 Ternana
Antonio PALUMBO Centrocampista 96 53 1 0 Ternana
Andrea ACCARDI Difensore 95 0 0 1 Trapani
Janis CAVAGNA Centrocampista 95 65 1 0 Trapani
Giuseppe SELVAGGIO Centrocampista 98 0 0 1 Trapani
Marco PINATO Difensore 95 0 0 1 Vicenza
Giovanni SBRISSA Centrocampista 96 76 1 0 Vicenza
Luca CRECCO Centrocampista 95 0 0 1 V.Lanciano
Valerio ZIGROSSI Difensore 96 0 0 1 V. Entella
Nicolò FAZZI Centrocampista 95 78 1 0 V. Entella
Fabio GERLI Centrocampista 96 0 0 1 V. Entella

 

 

FONTE: www.legab.it

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio