SERIE B

Marcatori: Ragusa e Vantaggiato leader, i lupi non ci sono

CAMPIONATO 2015-2016 I MARCATORI

POS SQUADRA GIOCATORE RETI PRESENZE RIGORI MINUTI
1 Cesena Antonino Ragusa 4 3 0 270
2 Livorno Daniele Vantaggiato 4 3 2 270
3 Pro Vercelli Luca Castiglia 3 3 0 124
4 Livorno Francesco Fedato 3 3 0 247
5 Salernitana Denilson Martinho Gabionetta 3 3 0 263
6 Cagliari Marco Sau 3 3 0 272
7 Como Alessandro Sbaffo 2 3 0 124
8 Bari Giuseppe De Luca 2 2 0 155
9 Trapani Ernesto Torregrossa 2 2 0 162
10 Ascoli Luca Antonini 2 4 0 163
11 Trapani Igor Caique Coronado 2 2 0 164
12 Virtus Lanciano Nicola Ferrari 2 2 0 181
13 Bari Riccardo Maniero 2 2 0 182
14 Spezia Andrea Catellani 2 3 1 187
15 Vicenza Stefano Giacomelli 2 3 1 192
16 Novara Andrej Galabinov 2 2 0 193
17 Brescia Leonardo Morosini 2 3 0 214
18 Novara Jacopo Manconi 1 1 0 0
19 Vicenza Filip Raicevic 1 1 0 0
20 Crotone Ante Budimir 1 2 0 63
21 Virtus Lanciano Eric Lanini 1 3 0 63
22 Avellino William Jidayi 1 2 0 67
23 Perugia Samuel Di Carmine 1 2 0 85
24 Pescara Ledian Memushaj 1 1 1 95
25 Crotone Giuseppe Torromino 1 1 0 95
26 Salernitana Gennaro Troianiello 1 3 0 97
27 Cagliari Niccolò Giannetti 1 2 0 108
28 Pescara Gianluca Caprari 1 2 0 115
29 Como Federico Gerardi 1 3 0 126
30 Pro Vercelli Massimiliano Gatto 1 2 0 132

 

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio