Serie D – La classifica dopo gli anticipi: il Sassari tallona i lupi

 

CLASSIFICA ALLA GIORNATA 7 DEL 21/10/2018

Totali
# Squadra Punti G V N P F S
1 Lanusei 14 6 4 2 0 10 3
2 Trastevere Calcio 13 6 4 1 1 13 5
3 Avellino 13 6 4 1 1 14 8
4 Latte Dolce 12 7 3 3 1 10 6
5 Monterosi 12 6 4 0 2 9 6
6 Vis Artena 12 6 4 0 2 10 8
7 Sff Atletico 11 6 3 2 1 14 8
8 Cassino Calcio 10 6 3 1 2 11 8
9 Aprilia Racing 10 6 3 1 2 8 6
10 Albalonga 9 6 2 3 1 9 6
11 Latina Calcio 8 5 2 2 1 4 2
12 Ostia Mare 7 7 2 1 4 4 8
13 Flaminia Calcio 6 6 1 3 2 7 8
14 Lupa Roma 6 7 1 3 3 6 9
15 Castiadas 5 5 1 2 2 5 7
16 Ladispoli 5 6 1 2 3 8 12
17 Budoni 5 6 1 2 3 7 11
18 Torres 1903 4 6 1 1 4 3 8
19 Anagni 3 6 0 3 3 4 9
20 Anzio Calcio 1924 1 7 0 1 6 4 22
Exit mobile version