Serie D, girone G – L’Avellino prova la fuga, regge il Lanusei: risultati e classifica

5° GIORNATA 06 ottobre 2018 – 07 ottobre 2018
CLASSIFICA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
Calcio Avellino 13 5 4 1 0 12 4 8 2
Lanusei Calcio 11 5 3 2 0 8 3 5 2
Trastevere Calcio 10 5 3 1 1 9 4 5 -1
Vis Artena 9 5 3 0 2 8 7 1 0
Monterosi 9 5 3 0 2 7 5 2 0
Cassino Calcio 1924 9 5 3 0 2 9 5 4 0
SFF Atletico 8 5 2 2 1 10 7 3 -1
Latina Calcio 1932 8 5 2 2 1 4 2 2 -3
Albalonga 8 5 2 2 1 8 5 3 -3
Sassari Calcio Latte Dolce 8 5 2 2 1 6 5 1 -1
Aprilia Racing Club 7 5 2 1 2 7 6 1 -2
OstiaMare 6 5 2 0 3 2 5 -3 -3
Castiadas Calcio 6 5 1 3 1 6 5 1 -3
Lupa Roma 5 5 1 2 2 4 6 -2 -6
Ladispoli 5 5 1 2 2 7 10 -3 -6
Torres 4 5 1 1 3 3 7 -4 -7
Città Di Anagni Calcio 3 5 0 3 2 4 7 -3 -8
Calcio Flaminia 3 5 0 3 2 4 8 -4 -6
Calcio Budoni 2 5 0 2 3 5 10 -5 -9
Anzio Calcio 1924 1 5 0 1 4 4 16 -12 -10

 

Gli iperlink sono di tuttocampo.it @copyright

Exit mobile version