Serie C, cambia la favorita per la promozione: le quote dei bookies
Gli aggiornamenti alla luce degli ultimi risultati
In seguito agli ultimi risultati, che hanno spinto i gialloblù ad aumentare il distacco sulle principali concorrenti, la Juve Stabia è diventata la favorita dei bookmakers per il salto in Serie B. Rispetto a qualche settimana fa, quando venivano indicati come possibile outsider, gli uomini di Pagliuca sono ora indicati come i principali candidati alla promozione diretta. Sono in salita, invece, le quote di Avellino e Benevento. Andiamo ad analizzare nel dettaglio la situazione.
Serie C, le favorite dei bookies: Juve Stabia in pole
Se dopo le prime 3 giornate era in lavagna a 20, ora – su Sisal.it – la Juve Stabia è la formazione con la quota più bassa. Il salto in cadetteria delle Vespe paga infatti appena 2,5 volte la posta. Si sono alzate, come si diceva, invece, le quote di Avellino e Benevento, entrambe giocabili a 5. Stessa considerazione, grossomodo, per il sorprendente Picerno di Murano, quotato a 6, mentre la Casertana e il Crotone sono in lavagna rispettivamente a 7,50 e a 9. Poche chance di rimonta, secondo i bookies, per il Catania, la cui quota rimane invece altissima (33), così come quella del Foggia (50).
Serie C girone C, la classifica
Pos | Team | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 45 | 22 | 12 | 9 | 1 | 28 | 10 |
2 | Avellino | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 15 |
3 | Crotone | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 24 |
4 | Benevento | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 23 | 23 |
5 | Casertana | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 24 |
6 | Picerno | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 17 |
7 | Taranto | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 20 |
8 | Sorrento | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 22 |
9 | Audace Cerignola | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 31 | 24 |
10 | Latina | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 29 |
11 | Potenza | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 26 |
12 | Giugliano | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 26 |
13 | Catania | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 17 |
14 | Foggia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 26 |
15 | Acr Messina | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 |
16 | Monopoli | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 33 |
17 | Turris | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 43 |
18 | Virtus Francavilla | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 35 |
19 | Brindisi | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 44 |
20 | Monterosi Tuscia | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 | 41 |
Iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornato!