CALCIONEWSNEWS MONDO ITALIASERIE BUS AVELLINO
Calcio – Verso il derby: i precedenti di Avellino-Benevento

[tps_title]PARTITA PER PARTITA[/tps_title]
| stagione | torneo | ad Avellino | a Benevento | ||
| 1946/47 | serie C | Avellino | Benevento | 0-1 | 0-1 |
| 1947/48 | serie C | Avellino | Benevento | 2-0 | 0-2 |
| 1948/49 | serie C | Avellino | Benevento | 2-0 | 1-2 |
| 1950/51 | serie C | Avellino | Benevento | 1-0 | 0-2 |
| 1960/61 | serie C | Avellino | Benevento | 1-1 | 0-1 |
| 1996/97 | coppa Italia C | Avellino | Benevento | 0-1 | 1-1 |
| 1997/98 | coppa Italia C | Avellino | Benevento | — | 0-2 |
| 1999/00 | serie C-1 | Avellino | Benevento | 3-0 | 0-1 |
| 2000/01 | serie C-1 | Avellino | Benevento | 0-0 | 1-1 |
| 2001/02 | serie C-1 | Avellino | Benevento | 2-1 | 1-1 |
| 2002/03 | serie C-1 | Avellino | Benevento | 3-1 | 0-1 |
| 2004/05 | serie C-1 | Avellino | Benevento | 1-2 | 1-1 |
| 2011/12 | I Divisione | Avellino | Benevento | 1-1 | 2-2 |
| 2012/13 | c. Italia Lega Pro | Avellino | Benevento | 0-1 | — |
| 2012/13 | I Divisione | Avellino | Benevento | 0-2 | 2-1 |
In casa Avellino non vince dal 2002/03, sanniti in gol da 6 gare consecutive
I 14 precedenti ufficiali del derby campano ad Avellino vedono sostanziale equilibrio, con 6 successi biancoverdi, 5 giallorossi e 3 pareggi. L’Avellino non vince dal 19 aprile 2003, 3-1 in C-1; poi 1 pareggio e 3 vittorie sannite. I giallorossi segnano al “Partenio-Lombardi” da 6 partite di fila: 8 gol totali nel periodo, con ultimo digiuno nello 0-0 in C-1 datato 11 marzo 2001.
Segui SportAvellino.it su WhatsApp!
Iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere aggiornato!





