SERIE B

Serie B: con le nuove penalizzazioni ecco la classifica

1 Cagliari 23 11 7 2 2 (Promosso in A)

2 Cesena 23 11 7 2 2 (Promosso in A)

3 Crotone 21 11 6 3 2 (Play-Off)

4 Livorno 20 11 6 2 2 (Play-Off)

5 Bari 19 11 5 4 2 (Play-Off)

6 Pescara 18 11 5 3 3 (Play-Off)

7 Brescia 17 11 4 5 2 (Play-Off)

8 Spezia 17 11 4 5 2 (Play-Off)

9 Novara 16 11 5 3 3

10 Vicenza 14 11 3 5 3

11 Avellino 13 11 3 4 4

12 Latina 13 11 3 4 4

13 Trapani 13 11 3 4 4

14 Virtus Entella 13 11 3 4 4

15 Perugia 12 11 2 6 3

16 Modena 12 11 3 3 5

17 Salernitana 11 11 2 5 4

18 Pro Vercelli 11 11 3 2 6 (Play-out)

19 Ascoli 10 11 3 1 7 (Play-out)

20 Ternana 10 11 3 1 7 (Retrocesso in Lega Pro)

21 Virtus Lanciano 9 11 2 4 5 (Retrocesso in Lega Pro)

22 Como 7 11 1 4 6 (Retrocesso in Lega Pro)

Novara (penalizzazione di 2 punti)

Lanciano (penalizzazione di 1 punto)


Segui SportAvellino.it su WhatsApp!
Iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere aggiornato!

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio