Arrivano nuove sanzioni in serie B. La FIGC ha reso noto gli esiti della riunione odierna dalla Commissione Disciplinare Nazionale presieduta da Salvatore Lo Giudice. Per quanto riguarda la serie B, altri due punti di penalizzazione per il Siena. Il totale dei punti di penalizzazione dei toscani sale a 5. Tutti da scontare nell’attuale stagione calcistica. Quattro mesi e dieci giorni di inibizione per il presidente Massimo Mezzaroma. Inoltre altri punti di penalità inflitti a squadre di Lega Pro. Tra queste due punti alla Nocerina. Quattro al Vicenza. Uno a Chieti, Pro Patria, Bellaria e Rimini. Tutte le sanzioni sono state inflitte per violazione del regolamento Covisoc.
La nuova classifica:
p.ti | G | V | N | P | |
Virtus Lanciano | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Empoli | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Varese | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Cesena | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Avellino | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Modena | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Spezia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Palermo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Novara | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Crotone | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Trapani | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Bari (*) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Carpi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Siena (*) | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Pescara | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Brescia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Cittadella | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Latina | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Reggina | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Ternana | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Juve Stabia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Padova | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Carpi e Padova una partita in meno
Bari -3 punti
Siena -5 punti