CALCIOSERIE CUS AVELLINO
Serie C – Avellino, colpo doppio. Come cambia la classifica dopo il blitz del “Vigorito”
I lupi scavalcano il Benevento
Diciassettesima giornata nel girone C di Serie C. L’Avellino si rilancia grazie al blitz del “Vigorito”, superando il Benevento e riducendo le distanze dalla capolista Juve Stabia. Ecco come cambia la classifica in attesa dei posticipi – Taranto-Monopoli e Francavilla-Cerignola – di domani.
Serie C girone C, la classifica aggiornata
Pos | Team | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 45 | 22 | 12 | 9 | 1 | 28 | 10 |
2 | Avellino | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 15 |
3 | Crotone | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 24 |
4 | Benevento | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 23 | 23 |
5 | Casertana | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 24 |
6 | Picerno | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 17 |
7 | Taranto | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 20 |
8 | Sorrento | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 22 |
9 | Audace Cerignola | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 31 | 24 |
10 | Latina | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 29 |
11 | Potenza | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 26 |
12 | Giugliano | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 26 |
13 | Catania | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 17 |
14 | Foggia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 26 |
15 | Acr Messina | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 |
16 | Monopoli | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 33 |
17 | Turris | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 43 |
18 | Virtus Francavilla | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 35 |
19 | Brindisi | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 44 |
20 | Monterosi Tuscia | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 | 41 |
Iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornato!